注册   登录
莆田 切换城市
直辖市
北京
天津
上海
重庆
福建
福州
厦门
莆田
三明
泉州
漳州
南平
龙岩
宁德
广东
广州
韶关
深圳
珠海
汕头
佛山
江门
湛江
茂名
肇庆
惠州
梅州
汕尾
河源
阳江
清远
东莞
中山
潮州
揭阳
云浮
浙江
杭州
宁波
温州
嘉兴
湖州
绍兴
金华
衢州
舟山
台州
丽水
江苏
南京
无锡
徐州
常州
苏州
南通
连云港
淮安
盐城
扬州
镇江
泰州
宿迁
安徽
合肥
芜湖
蚌埠
淮南
马鞍山
淮北
铜陵
安庆
黄山
滁州
阜阳
宿州
六安
亳州
池州
宣城
四川
成都
自贡
攀枝花
泸州
德阳
绵阳
广元
遂宁
内江
乐山
南充
眉山
宜宾
广安
达州
雅安
巴中
资阳
阿坝
甘孜
凉山
陕西
西安
铜川
宝鸡
咸阳
渭南
延安
汉中
榆林
安康
商洛
河南
郑州
开封
洛阳
平顶山
安阳
鹤壁
新乡
焦作
濮阳
许昌
漯河
三门峡
南阳
商丘
信阳
周口
驻马店
山东
济南
青岛
淄博
枣庄
东营
烟台
潍坊
济宁
泰安
威海
日照
莱芜
临沂
德州
聊城
滨州
菏泽
湖北
武汉
黄石
十堰
宜昌
襄阳
鄂州
荆门
孝感
荆州
黄冈
咸宁
随州
恩施
仙桃
湖南
长沙
株洲
湘潭
衡阳
邵阳
岳阳
常德
张家界
益阳
郴州
永州
怀化
娄底
湘西
云南
昆明
曲靖
玉溪
保山
昭通
丽江
普洱
临沧
楚雄
红河
文山
西双版纳
大理
德宏
怒江
迪庆
辽宁
沈阳
大连
鞍山
抚顺
本溪
丹东
锦州
营口
阜新
辽阳
盘锦
铁岭
朝阳
葫芦岛
黑龙江
哈尔滨
齐齐哈尔
鸡西
鹤岗
双鸭山
大庆
伊春
佳木斯
七台河
牡丹江
黑河
绥化
大兴安岭
河北
石家庄
唐山
秦皇岛
邯郸
邢台
保定
张家口
承德
沧州
廊坊
衡水
山西
太原
大同
阳泉
长治
晋城
朔州
晋中
运城
忻州
临汾
吕梁
内蒙古
呼和浩特
包头
乌海
赤峰
通辽
鄂尔多斯
呼伦贝尔
巴彦淖尔
乌兰察布
兴安盟
锡林郭勒
阿拉善
吉林
长春
吉林
四平
辽源
通化
白山
松原
白城
延边
江西
南昌
景德镇
萍乡
九江
新余
鹰潭
赣州
吉安
宜春
抚州
上饶
广西
南宁
柳州
桂林
梧州
北海
防城港
钦州
贵港
玉林
百色
贺州
河池
来宾
崇左
贵州
贵阳
六盘水
遵义
安顺
毕节
铜仁
黔西南
黔东南
黔南
海南
海口
三亚
三沙
儋州
西藏
拉萨
日喀则
昌都
林芝
山南
那曲
阿里
甘肃
兰州
嘉峪关
金昌
白银
天水
武威
张掖
平凉
酒泉
庆阳
定西
陇南
临夏
甘南
青海
西宁
海东
海北
黄南
海南
果洛
玉树
海西
宁夏
银川
石嘴山
吴忠
固原
中卫
新疆
乌鲁木齐
克拉玛依
吐鲁番
哈密
昌吉
博尔塔拉
巴音郭楞
阿克苏
克孜勒苏
喀什
和田
伊犁
塔城
阿勒泰
石河子
0591-83650001 | 156-0000-1888
微信公众号
麒麟靓号
收藏记录更多>>
浏览记录
莆田移动更多靓号>>
号码 卡费 话费 操作
152 0594 6999 ¥ 1.7万 ¥ 0
188 5090 5653 ¥ 679 ¥ 0
138 6097 9189 ¥ 890 ¥ 0
135 5982 2989 ¥ 900 ¥ 0
137 9960 1959 ¥ 900 ¥ 0
138 5982 3737 ¥ 999 ¥ 0
138 5983 3737 ¥ 999 ¥ 0
138 6093 7733 ¥ 999 ¥ 0
138 6097 0303 ¥ 999 ¥ 0
139 5071 0303 ¥ 999 ¥ 0
139 5077 5567 ¥ 999 ¥ 0
139 5076 6060 ¥ 999 ¥ 0
136 6691 2816 ¥ 1100 ¥ 0
158 9206 8158 ¥ 1100 ¥ 0
150 8011 5757 ¥ 1100 ¥ 0
号码 卡费 话费 操作
150 8018 8993 ¥ 679 ¥ 0
136 2690 3877 ¥ 780 ¥ 0
150 8017 8878 ¥ 899 ¥ 0
137 9900 2231 ¥ 900 ¥ 0
139 5950 2129 ¥ 900 ¥ 0
138 5983 0707 ¥ 999 ¥ 0
138 6091 1010 ¥ 999 ¥ 0
138 6097 0101 ¥ 999 ¥ 0
138 6098 8567 ¥ 999 ¥ 0
139 5071 6161 ¥ 999 ¥ 0
139 5952 7171 ¥ 999 ¥ 0
136 1598 1689 ¥ 1100 ¥ 0
138 5986 0709 ¥ 1100 ¥ 0
135 1593 5757 ¥ 1100 ¥ 0
138 5026 1939 ¥ 1250 ¥ 0
莆田联通更多靓号>>
号码 卡费 话费 操作
156 5954 9266 ¥ 679 ¥ 0
185 9696 5066 ¥ 888 ¥ 0
166 0594 5998 ¥ 1230 ¥ 0
131 9443 9449 ¥ 1349 ¥ 0
185 9691 9993 ¥ 1349 ¥ 0
185 5939 2266 ¥ 1931 ¥ 0
131 9444 9944 ¥ 2070 ¥ 0
132 9083 4111 ¥ 2191 ¥ 0
156 0501 8989 ¥ 2345 ¥ 0
132 7594 3666 ¥ 2759 ¥ 0
185 9691 7766 ¥ 3036 ¥ 0
156 5958 9000 ¥ 4968 ¥ 0
156 0594 9998 ¥ 5519 ¥ 0
185 5939 1333 ¥ 6210 ¥ 0
156 5956 4999 ¥ 6210 ¥ 0
号码 卡费 话费 操作
185 9696 3966 ¥ 888 ¥ 0
185 9696 7596 ¥ 999 ¥ 0
131 9441 1114 ¥ 1349 ¥ 0
131 9444 4149 ¥ 1349 ¥ 0
185 9691 9977 ¥ 1794 ¥ 0
131 9444 4944 ¥ 2070 ¥ 0
185 9696 8055 ¥ 2070 ¥ 0
130 6214 9988 ¥ 2207 ¥ 0
185 6792 0088 ¥ 2759 ¥ 0
185 9691 5577 ¥ 3036 ¥ 0
156 5959 6959 ¥ 4139 ¥ 0
185 9692 6699 ¥ 4968 ¥ 0
185 9692 9292 ¥ 5519 ¥ 0
156 0501 4999 ¥ 6210 ¥ 0
130 2385 5777 ¥ 6624 ¥ 0
莆田电信更多靓号>>
号码 卡费 话费 操作
180 5057 3336 ¥ 679 ¥ 0
180 5996 0003 ¥ 679 ¥ 0
180 3036 5353 ¥ 779 ¥ 0
153 5980 7123 ¥ 780 ¥ 0
180 3033 2566 ¥ 1080 ¥ 0
181 5901 7123 ¥ 1100 ¥ 0
189 0594 0171 ¥ 1250 ¥ 0
177 5959 5971 ¥ 1250 ¥ 0
181 5939 1789 ¥ 1349 ¥ 0
181 5941 5000 ¥ 1349 ¥ 0
189 6557 7998 ¥ 1349 ¥ 0
189 6559 9667 ¥ 1349 ¥ 0
181 5065 9933 ¥ 1350 ¥ 0
153 9616 5558 ¥ 1490 ¥ 0
133 7594 8889 ¥ 1766 ¥ 0
号码 卡费 话费 操作
180 5057 3338 ¥ 679 ¥ 0
133 3850 2121 ¥ 779 ¥ 0
180 3037 0007 ¥ 779 ¥ 0
133 3851 5518 ¥ 888 ¥ 0
180 3908 7171 ¥ 1080 ¥ 0
199 0594 6959 ¥ 1238 ¥ 0
189 0594 1171 ¥ 1250 ¥ 0
199 5953 2220 ¥ 1349 ¥ 0
153 5981 5222 ¥ 1349 ¥ 0
189 6557 7995 ¥ 1349 ¥ 0
189 6558 8997 ¥ 1349 ¥ 0
180 5057 6565 ¥ 1350 ¥ 0
181 5065 9977 ¥ 1350 ¥ 0
189 5071 2223 ¥ 1656 ¥ 0
133 7695 5789 ¥ 1766 ¥ 0
莆田虚商更多靓号>>
号码 卡费 话费 操作
171 0091 9919 ¥ 500 ¥ 0
171 0102 0001 ¥ 800 ¥ 0
165 2579 8484 ¥ 120 ¥ 0
165 2583 7123 ¥ 120 ¥ 0
171 5594 7777 ¥ 9000 ¥ 0
165 2579 7733 ¥ 120 ¥ 0
171 0102 0002 ¥ 1000 ¥ 0
165 2583 8787 ¥ 120 ¥ 0
171 0100 9999 ¥ 3.4万 ¥ 0
171 0100 9997 ¥ 430 ¥ 0
171 0100 9995 ¥ 430 ¥ 0
171 0100 9993 ¥ 430 ¥ 0
171 0100 9991 ¥ 430 ¥ 0
171 0100 9988 ¥ 760 ¥ 0
171 0100 9966 ¥ 760 ¥ 0
号码 卡费 话费 操作
171 0091 1900 ¥ 500 ¥ 0
171 0102 0005 ¥ 800 ¥ 0
165 2583 2789 ¥ 120 ¥ 0
165 2583 1567 ¥ 120 ¥ 0
165 2583 6644 ¥ 120 ¥ 0
165 2583 0101 ¥ 120 ¥ 0
171 0102 0304 ¥ 8000 ¥ 0
171 0102 0202 ¥ 3000 ¥ 0
171 0100 9998 ¥ 760 ¥ 0
171 0100 9996 ¥ 430 ¥ 0
171 0100 9994 ¥ 430 ¥ 0
171 0100 9992 ¥ 430 ¥ 0
171 0100 9990 ¥ 430 ¥ 0
171 0100 9977 ¥ 760 ¥ 0
171 0100 9955 ¥ 760 ¥ 0
麒麟靓号